Sivas imsakiyesi
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Ekim 202619 Cemaziyelevvel 1448 | 05:27 | 06:51 | 12:21 | 15:13 | 17:40 | 18:59 |
| 31 Ekim 202620 Cemaziyelevvel 1448 | 05:28 | 06:52 | 12:21 | 15:12 | 17:39 | 18:58 |
| 1 Kasım 202621 Cemaziyelevvel 1448 | 05:29 | 06:53 | 12:21 | 15:11 | 17:38 | 18:57 |
| 2 Kasım 202622 Cemaziyelevvel 1448 | 05:30 | 06:54 | 12:21 | 15:10 | 17:37 | 18:56 |
| 3 Kasım 202623 Cemaziyelevvel 1448 | 05:31 | 06:55 | 12:20 | 15:09 | 17:36 | 18:55 |
| 4 Kasım 202624 Cemaziyelevvel 1448 | 05:32 | 06:57 | 12:20 | 15:08 | 17:34 | 18:54 |
| 5 Kasım 202625 Cemaziyelevvel 1448 | 05:33 | 06:58 | 12:21 | 15:08 | 17:33 | 18:53 |
| 6 Kasım 202626 Cemaziyelevvel 1448 | 05:34 | 06:59 | 12:21 | 15:07 | 17:32 | 18:52 |
| 7 Kasım 202627 Cemaziyelevvel 1448 | 05:35 | 07:00 | 12:21 | 15:06 | 17:31 | 18:51 |
| 8 Kasım 202628 Cemaziyelevvel 1448 | 05:36 | 07:01 | 12:21 | 15:05 | 17:30 | 18:50 |
| 9 Kasım 202629 Cemaziyelevvel 1448 | 05:37 | 07:02 | 12:21 | 15:04 | 17:29 | 18:49 |
| 10 Kasım 20261 Cemaziyelahir 1448 | 05:38 | 07:03 | 12:21 | 15:03 | 17:28 | 18:49 |
| 11 Kasım 20262 Cemaziyelahir 1448 | 05:39 | 07:05 | 12:21 | 15:03 | 17:27 | 18:48 |
| 12 Kasım 20263 Cemaziyelahir 1448 | 05:40 | 07:06 | 12:21 | 15:02 | 17:26 | 18:47 |
| 13 Kasım 20264 Cemaziyelahir 1448 | 05:41 | 07:07 | 12:21 | 15:01 | 17:26 | 18:46 |
| 14 Kasım 20265 Cemaziyelahir 1448 | 05:42 | 07:08 | 12:21 | 15:01 | 17:25 | 18:46 |
| 15 Kasım 20266 Cemaziyelahir 1448 | 05:43 | 07:09 | 12:21 | 15:00 | 17:24 | 18:45 |
| 16 Kasım 20267 Cemaziyelahir 1448 | 05:44 | 07:10 | 12:22 | 14:59 | 17:23 | 18:44 |
| 17 Kasım 20268 Cemaziyelahir 1448 | 05:45 | 07:11 | 12:22 | 14:59 | 17:22 | 18:44 |
| 18 Kasım 20269 Cemaziyelahir 1448 | 05:46 | 07:12 | 12:22 | 14:58 | 17:22 | 18:43 |
| 19 Kasım 202610 Cemaziyelahir 1448 | 05:47 | 07:14 | 12:22 | 14:58 | 17:21 | 18:43 |
| 20 Kasım 202611 Cemaziyelahir 1448 | 05:48 | 07:15 | 12:22 | 14:57 | 17:20 | 18:42 |
| 21 Kasım 202612 Cemaziyelahir 1448 | 05:49 | 07:16 | 12:23 | 14:57 | 17:20 | 18:42 |
| 22 Kasım 202613 Cemaziyelahir 1448 | 05:49 | 07:17 | 12:23 | 14:56 | 17:19 | 18:41 |
| 23 Kasım 202614 Cemaziyelahir 1448 | 05:50 | 07:18 | 12:23 | 14:56 | 17:18 | 18:41 |
| 24 Kasım 202615 Cemaziyelahir 1448 | 05:51 | 07:19 | 12:23 | 14:55 | 17:18 | 18:40 |
Sivas namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre her gün güncellenir. Bu sayfada Sivas için bugünün imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerini, bir sonraki ezana kalan süreyi ve önümüzdeki günlerin imsakiyesini bulabilirsin.
Vakitler il merkezine göredir; ilçeler arasında birkaç dakikalık fark olabilir. Namazlarını vaktinde kılmak, sohbet arasında bile vakti kaçırmamak için sayfayı yer imlerine ekleyebilirsin.